
DC United
MLS
USA
Info | |
---|---|
City: | Washington |
Stadium: | Audi Field |
Capacity: | 20 000 |
Dimension: | 105 x 69 m |
Pictures: | Google maps |
Matches
2025-07-17Charlotte FC2 - 1DC United1.644.164.76
2025-07-13LA Galaxy2 - 1DC United1.624.114.93
2025-07-06DC United0 - 0Atlanta Utd2.573.442.62
2025-06-29DC United0 - 1Nashville SC3.853.641.91
2025-06-15Real Salt Lake2 - 0DC United1.743.824.44
2025-06-08DC United1 - 7Chicago Fire2.943.622.26
2025-06-01FC Cincinnati1 - 2DC United1.444.626.52
2025-05-29DC United1 - 1New England Rev2.593.372.62
2025-05-25DC United0 - 2NY Red Bulls2.473.422.74
2025-05-18Nashville SC0 - 0DC United1.494.256.30
2025-05-15DC United0 - 0New York City2.163.763.00
2025-05-10Toronto2 - 0DC United2.363.462.87
2025-05-04DC United2 - 1Colorado Rapids2.063.853.14
2025-04-26Philadelphia Un3 - 0DC United1.724.064.22
2025-04-20NY Red Bulls1 - 2DC United1.823.714.07
2025-04-13DC United0 - 1FC Cincinnati2.293.692.83
2025-04-06SJ Earthquakes6 - 1DC United2.053.823.17
2025-03-29DC United1 - 2Columbus Crew2.633.652.45
2025-03-22Orlando City4 - 1DC United1.764.014.03
2025-03-15DC United0 - 0CF Montreal1.564.385.17
2025-03-09DC United2 - 1Sporting Kansas1.813.983.93
2025-03-02Chicago Fire2 - 2DC United2.083.683.23
2025-02-23DC United2 - 2Toronto1.863.683.96
Performance
Home/Away Matches
No | Team | Home | Away |
---|---|---|---|
1 | Philadelphia Un | 3 - 0 | |
2 | FC Cincinnati | 0 - 1 | 1 - 2 |
3 | Nashville SC | 0 - 1 | 0 - 0 |
4 | Columbus Crew | 1 - 2 | |
5 | Inter Miami | ||
6 | Orlando City | 4 - 1 | |
7 | New York City | 0 - 0 | |
8 | NY Red Bulls | 0 - 2 | 1 - 2 |
9 | Charlotte FC | 2 - 1 | |
10 | Chicago Fire | 1 - 7 | 2 - 2 |
11 | New England Rev | 1 - 1 | |
12 | Toronto | 2 - 2 | 2 - 0 |
13 | Atlanta Utd | 0 - 0 | |
14 | DC United | - | - |
15 | CF Montreal | 0 - 0 | |
1 | San Diego FC | ||
2 | V. Whitecaps | ||
3 | Minnesota Utd | ||
4 | Los Angeles FC | ||
5 | Seattle Sounders | ||
6 | Portland Timbers | ||
7 | Colorado Rapids | 2 - 1 | |
8 | Austin FC | ||
9 | SJ Earthquakes | 6 - 1 | |
10 | Real Salt Lake | 2 - 0 | |
11 | Houston Dynamo | ||
12 | Sporting Kansas | 2 - 1 | |
13 | Dallas | ||
14 | St. Louis City | ||
15 | LA Galaxy | 2 - 1 |
Team Statistic
Matches | 23 | |
Wins | 4 | 17% |
Draws | 7 | 30% |
Losses | 12 | 52% |
Goals | 62 | 2.70 |
Goals For | 19 | 0.83 |
Goals Against | 43 | 1.87 |
Matches Scored | 13 | 57% |
Matches Conceded | 19 | 83% |
Both Teams to Score | 13 | 57% |
Over 1.5 | 17 | 74% |
Over 2.5 | 13 | 57% |
Over 3.5 | 5 | 22% |
Scores | ||
2 - 1 | 4 | 17.39% |
0 - 0 | 4 | 17.39% |
0 - 2 | 3 | 13.04% |
1 - 2 | 3 | 13.04% |
2 - 2 | 2 | 8.70% |
0 - 1 | 2 | 8.70% |
1 - 1 | 1 | 4.35% |
0 - 3 | 1 | 4.35% |
1 - 4 | 1 | 4.35% |
1 - 6 | 1 | 4.35% |
1 - 7 | 1 | 4.35% |
Goals | ||
3 | 8 | 34.78% |
0 | 4 | 17.39% |
2 | 4 | 17.39% |
1 | 2 | 8.70% |
4 | 2 | 8.70% |
5 | 1 | 4.35% |
7 | 1 | 4.35% |
8 | 1 | 4.35% |
Goals Difference | ||
0 | 7 | 30.43% |
-1 | 5 | 21.74% |
+1 | 4 | 17.39% |
-2 | 3 | 13.04% |
-3 | 2 | 8.70% |
-5 | 1 | 4.35% |
-6 | 1 | 4.35% |
Fixtures
29Columbus Crew-DC United1.404.767.29
30DC United-Austin FC
32New England Rev-DC United
33CF Montreal-DC United
34DC United-Inter Miami
35New York City-DC United
37DC United-Orlando City
38Inter Miami-DC United
39DC United-Philadelphia Un
40DC United-Charlotte FC
42Atlanta Utd-DC United